La Regina ceramica
| empf. Verstärkerleistung | 10 … 150 | W |
| Wirkungsgrad | 85 | dB (1W/1m) |
| Schalldruckfrequenzgang | 36 – 20000 Hz | 85 ± 2dB (1W/1m) |
| Nennimpedanz | 8 | Ohm |
| H x B x T | 38 x 22 x 35 | cm |
| Gewicht | ca. 35 | kg |
| Tieftonbestückung | Fa. Thiel & Partner | Keramikmembran |
| Hochtonbestückung | Fa. Thiel & Partner | Keramikinverskalotte/ Diamantinverskalotte |
| Innenverkabelung | Fa. Goldkabel |
Solidcore 400 |
| Weichenhauptbauteile | Fa. Mundorf | MCAPsupreme Silver/Gold, CFC-14 Kupferfolienluftspule |
| Weichenaufbau | 2-Wege | 6/6 dB/Oktav |
| EAN | 690677125276 |



