La Perla superiore
| empf. Verstärkerleistung | 10 … 150 | W | 
| Wirkungsgrad | 85 | dB (1W/1m) | 
| Schalldruckfrequenzgang | 35 – 20000 Hz | 85 ± 2dB (1W/1m) | 
| Nennimpedanz | 4 | Ohm | 
| H x B x T | 100 x 16 x 20 | cm | 
| Gewicht | ca. 40 | kg | 
| Tieftonbestückung | Fa. SEAS | EXCEL, Graphenemembran | 
| Hochtonbestückung | Fa. SEAS | EXCEL, Milleniumkalotte alt. Expolinear-Bändchen | 
| Innenverkabelung | Fa. Goldkabel | Solidcore 400 | 
| Weichenhauptbauteile | Fa. Mundorf | MCAPsupreme CFC 14 Folienluftspule | 
| Weichenaufbau | 2-Wege | 6/12 dB/Oktav | 
| EAN | 690677125177 | 






