| Gewicht | 10 kg | 
|---|
La Corona superiore
| empf. Verstärkerleistung | 50 … 500 | W | 
| Wirkungsgrad | 87 | dB (1W/1m) | 
| Schalldruckfrequenzgang | 26 – 20000 Hz | 87 ± 2dB (1W/1m) | 
| Nennimpedanz | 8 | Ohm | 
| H x B x T | 130 x 19,5 x 29 | cm | 
| Gewicht | ca. 80 | kg | 
| Tieftonbestückung | Fa. SEAS | EXCEL, Graphenemembran | 
| Hochtonbestückung | Fa. SEAS | EXCEL, Milleniumkalotte alt. Expolinear-Bändchen | 
| Innenverkabelung | Fa. Goldkabel | Solidcore 400 | 
| Weichenhauptbauteile | Fa. Mundorf | MCAPsupreme CFC 14 Folienluftspule | 
| Weichenaufbau | 2-Wege | 6/12 dB/Oktav | 
| EAN | 690677125436 | 




