La Chiara superiore
| empf. Verstärkerleistung | 10 … 100 | W | 
| Wirkungsgrad | 83 | dB (1W/1m) | 
| Schalldruckfrequenzgang | 38 – 20000 Hz | 83 ± 2dB (1W/1m) | 
| Nennimpedanz | 8 | Ohm | 
| H x B x T | 100 x 18,5 x 18,5 | cm | 
| Gewicht | ca. 45 | kg | 
| Tieftonbestückung | Fa. SEAS | EXCEL, Magnesiummembran | 
| Hochtonbestückung | Fa. SEAS | EXCEL, Milleniumkalotte | 
| Innenverkabelung | Fa. Goldkabel | Solidcore 400 | 
| Weichenhauptbauteile | Fa. Mundorf | MCAPsupreme CFC 14 Folienluftspule | 
| Weichenaufbau | 2-Wege | 6/12 dB/Oktav | 
| EAN | 690677125160 | 
